Sekera krale Arthuriuse: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(Založena nová stránka s textem „{{Sekery | Ikonka = | Obrazek_Popisu = | Vzacnost = Legendární | Material = Diamant | RPG = 20+ | Durability = 1750 | ID = 279:5#8B | Ostrost = IV | Ud…“) |
|||
| Řádka 9: | Řádka 9: | ||
| Ostrost = IV | | Ostrost = IV | ||
| Uder = V | | Uder = V | ||
| + | | Korist = - | ||
| + | | Síla Ohně = - | ||
| Hmyzakova_Zahuba = IV | | Hmyzakova_Zahuba = IV | ||
| Sila_Utoku = 11,5 | | Sila_Utoku = 11,5 | ||
Verze z 30. 7. 2018, 00:18
| Sekera krale Arthuriuse | |
|---|---|
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 20+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 279:5#8B |
| Enchanty | |
| Ostrost | IV |
| Úder | V |
| Hmyzáková záhuba | IV |
| Kořist | - |
| Síla ohně | {{{Síla_Ohne}}} |
| Odražení | {{{Odrazeni}}} |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 11,5 |
| Kde ji vzít | Dungeon Divokých |