Kamenne kladivo: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(Založena nová stránka s textem „{{Kladiva | Ikonka = | Obrazek_Popisu = | Vzacnost = Epicke | Material = Diamant | RPG = 15+ | Durability = 1750 | ID = 276:55#4P | Ostrost = III | Hmyza…“) |
|||
| Řádka 10: | Řádka 10: | ||
| Hmyzakova_zahuba = IV | | Hmyzakova_zahuba = IV | ||
| Uder = - | | Uder = - | ||
| + | | Sila_ohne = - | ||
| + | | Odrazeni = - | ||
| Svistive_Ostri = II | | Svistive_Ostri = II | ||
| Sila_Utoku = 7 | | Sila_Utoku = 7 | ||
Verze z 30. 7. 2018, 23:07
| Kamenne kladivo | |
|---|---|
| Informace | |
| Vzácnost | Epicke |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 15+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:55#4P |
| Enchanty | |
| Ostrost | III |
| Úder | - |
| Svištivé ostří | II |
| Hmyzákova záhuba | IV |
| Síla ohně | - |
| Kořist | {{{Korist}}} |
| Odražení | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 7 |
| Kde ho vzít | Dungeon Divokých |