Ohnive kladivo: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(Založena nová stránka s textem „{{Kladiva | Ikonka = | Obrazek_Popisu = | Vzacnost = Epicke | Material = Diamant | RPG = 15+ | Durability = 1750 | ID = 276:50#4M | Ostrost = III | Hmyza…“) |
|||
| Řádka 13: | Řádka 13: | ||
| Uder = - | | Uder = - | ||
| Svistive_Ostri = II | | Svistive_Ostri = II | ||
| + | | Korist = - | ||
| Sila_Utoku = 7 | | Sila_Utoku = 7 | ||
| Kde = [[Pekelný Dungeon]] | | Kde = [[Pekelný Dungeon]] | ||
Verze z 30. 7. 2018, 23:21
| Ohnive kladivo | |
|---|---|
| Informace | |
| Vzácnost | Epicke |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 15+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:50#4M |
| Enchanty | |
| Ostrost | III |
| Úder | - |
| Svištivé ostří | II |
| Hmyzákova záhuba | - |
| Síla ohně | I |
| Kořist | - |
| Odražení | II |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 7 |
| Kde ho vzít | Pekelný Dungeon |