Mec krale Arthuriuse: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
m |
m |
||
| Řádka 16: | Řádka 16: | ||
| Nerozbitnost = - | | Nerozbitnost = - | ||
| Sila_Utoku = 9.5 | | Sila_Utoku = 9.5 | ||
| − | | Kde = [[Dungeon | + | | Kde = [[Dungeon divokych]] |
}} | }} | ||
{{Vybavení}} | {{Vybavení}} | ||
[[Kategorie:Zbraně]] | [[Kategorie:Zbraně]] | ||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Verze z 8. 10. 2020, 17:32
| Mec krale Arthuriuse | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 20+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:6#89 |
| Enchanty | |
| Ostrost | IV |
| Úder | V |
| Hmyzáková záhuba | IV |
| Odražení | I |
| Síla ohně | - |
| Kořist | - |
| Svištivé ostří | II |
| Nerozbitnost | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 9.5 |
| Kde ho vzít | Dungeon divokych |
