Demonuv uchvatitel: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(Přidána navigace vybavení) |
m |
||
| Řádka 16: | Řádka 16: | ||
| Nerozbitnost = - | | Nerozbitnost = - | ||
| Sila_Utoku = 9.5 | | Sila_Utoku = 9.5 | ||
| − | | Kde = [[ | + | | Kde = [[Pekelny dungeon]] |
}} | }} | ||
{{Vybavení}} | {{Vybavení}} | ||
[[Kategorie:Zbraně]] | [[Kategorie:Zbraně]] | ||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Verze z 9. 10. 2020, 21:25
| Demonuv uchvatitel | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 20+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:45#4l |
| Enchanty | |
| Ostrost | IV |
| Úder | V |
| Hmyzáková záhuba | IV |
| Odražení | - |
| Síla ohně | II |
| Kořist | - |
| Svištivé ostří | II |
| Nerozbitnost | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 9.5 |
| Kde ho vzít | Pekelny dungeon |
