Dungeon vampiru: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
m (checkpoint) |
m |
||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | + | popis ???? | |
== Questy == | == Questy == | ||
| Řádka 30: | Řádka 30: | ||
== Dropy == | == Dropy == | ||
| − | |||
*Zbraňe | *Zbraňe | ||
:: Meče: <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Vecerni_cepel.png</span> [[Vecerni cepel]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Pulnocni_cepel.png</span> [[Pulnocni cepel]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Lord_vampir.png</span> [[Lord vampir]] | :: Meče: <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Vecerni_cepel.png</span> [[Vecerni cepel]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Pulnocni_cepel.png</span> [[Pulnocni cepel]], <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Lord_vampir.png</span> [[Lord vampir]] | ||
Aktuální verze z 22. 3. 2021, 19:59
popis ????
Questy
Tento dungeon je spojený s těmito questy:
Moby
| Obr | Mob | HP | Schopnosti |
|---|---|---|---|
|
Vampir | 1.050 | ?? |
|
Vampir | 1.050 | ?? |
|
Vampiri knezka | 1.350 | ?? |
| Obr | Solo WorldBoss | HP | Schopnosti |
|
Zoroth (Solo WorldBoss) | 6.000 | ?? |
| Obr | Polo WorldBoss | HP | Schopnosti |
|
Vampiri popravci (Polo WorldBoss) | 4.500 | ?? |
Dropy
- Zbraňe
- Meče:
Vecerni cepel,
Pulnocni cepel,
Lord vampir - Sekery:
Vecerni sekera,
Pulnocni sekera,
Spasitelka noci - Kladivá:
Vecerni kladivo,
Pulnocni kladivo,
Vampiri zkaza - Kosy:
Vecerni kosa,
Pulnocni kosa,
Krvava bestie
- Meče:
- Zbroje
- Desiva zbroj, Krvava zbroj
- Návody

- Speciální předměty











