Lovkyne lebek: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
m |
m |
||
| Řádka 2: | Řádka 2: | ||
| Ikonka = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Lovkyne_lebek.png | | Ikonka = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Lovkyne_lebek.png | ||
| Obrazek_Popisu = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Lovkyne_lebek.png | | Obrazek_Popisu = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Lovkyne_lebek.png | ||
| − | + | | Vzacnost = Legendární | |
| − | + | | Material = Diamant | |
| − | | Vzacnost = | + | |
| − | | Material = | + | |
| RPG = 15+ | | RPG = 15+ | ||
| − | | Durability = | + | | Durability = 1.750 |
| ID = 279:1#4x | | ID = 279:1#4x | ||
| Ostrost = IV | | Ostrost = IV | ||
| Uder = IV | | Uder = IV | ||
| Hmyzakova_Zahuba = III | | Hmyzakova_Zahuba = III | ||
| + | | Korist = - | ||
| + | | Síla_Ohne = - | ||
| Sila_Utoku = 11,5 | | Sila_Utoku = 11,5 | ||
| Kde = [[Orci dungeon]] | | Kde = [[Orci dungeon]] | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | [[Kategorie: | + | |
| + | [[Kategorie:Sekery]] | ||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Verze z 1. 7. 2021, 14:33
| Lovkyne lebek | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 15+ |
| Durability | 1.750 |
| Item_ID | 279:1#4x |
| Enchanty | |
| Ostrost | IV |
| Úder | IV |
| Hmyzáková záhuba | III |
| Kořist | - |
| Síla ohně | - |
| Odražení | {{{Odrazeni}}} |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 11,5 |
| Kde ji vzít | Orci dungeon |
