Orci kamenobijec: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(checkpoint) |
m |
||
| (Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
| Řádka 5: | Řádka 5: | ||
| Material = Diamant | | Material = Diamant | ||
| RPG = 10+ | | RPG = 10+ | ||
| − | | Durability = | + | | Durability = 1.750 |
| ID = 276:53#4y | | ID = 276:53#4y | ||
| Ostrost = III | | Ostrost = III | ||
| Uder = III | | Uder = III | ||
| + | | Hmyzakova_zahuba = - | ||
| + | | Sila_ohne = - | ||
| + | | Odrazeni = - | ||
| Svistive_Ostri = I | | Svistive_Ostri = I | ||
| + | | Korist = - | ||
| Sila_Utoku = 7 | | Sila_Utoku = 7 | ||
| Kde = [[Orci dungeon]] | | Kde = [[Orci dungeon]] | ||
}} | }} | ||
| − | [[Kategorie: | + | |
| + | [[Kategorie:Kladiva]] | ||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Aktuální verze z 1. 7. 2021, 15:13
| Orci kamenobijec | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Epické |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 10+ |
| Durability | 1.750 |
| Item_ID | 276:53#4y |
| Enchanty | |
| Ostrost | III |
| Úder | III |
| Svištivé ostří | I |
| Hmyzákova záhuba | - |
| Síla ohně | - |
| Kořist | - |
| Odražení | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 7 |
| Kde ho vzít | Orci dungeon |
