Stribrny zarazec: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Založena nová stránka s textem „{{Kladiva | Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Stribrny_zarazec.png | Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/St…“ |
mBez shrnutí editace |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Stribrny_zarazec.png | | Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Stribrny_zarazec.png | ||
| Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Stribrny_zarazec.png | | Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Stribrny_zarazec.png | ||
| Vzacnost = | | Vzacnost = Epické | ||
| Material = | | Material = Stříbro | ||
| RPG = | | RPG = 20+ | ||
| Durability = | | Durability = 1.750 | ||
| ID = | | ID = 276:63#8R | ||
| Ostrost = | | Ostrost = III | ||
| Hmyzakova_zahuba = | | Hmyzakova_zahuba = III | ||
| Sila_ohne = | | Sila_ohne = - | ||
| Odrazeni = | | Odrazeni = - | ||
| Uder = | | Uder = IV | ||
| Svistive_Ostri = | | Svistive_Ostri = II | ||
| Korist = | | Korist = - | ||
| Sila_Utoku = | | Sila_Utoku = 8 | ||
| Kde = [[Dungeon | | Kde = [[Dungeon vlkodlaku]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Kladiva]] | |||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Aktuální verze z 1. 7. 2021, 14:16
| Stribrny zarazec | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Epické |
| Materiál | Stříbro |
| RPG level | 20+ |
| Durability | 1.750 |
| Item_ID | 276:63#8R |
| Enchanty | |
| Ostrost | III |
| Úder | IV |
| Svištivé ostří | II |
| Hmyzákova záhuba | III |
| Síla ohně | - |
| Kořist | - |
| Odražení | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 8 |
| Kde ho vzít | Dungeon vlkodlaku |
