Odolna diamantova zbroj - helma: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Hotovo |
mBez shrnutí editace |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| Material = Diamant | | Material = Diamant | ||
| RPG = 0+ | | RPG = 0+ | ||
| Durability = | | Durability = 495 | ||
| ID = 310#6T | | ID = 310#6T | ||
| Ochrana = I | | Ochrana = I | ||
| Ochrana_Proti_Ohni = I | | Ochrana_Proti_Ohni = I | ||
| Ochrana_Proti_Vybuchu = | | Ochrana_Proti_Vybuchu = - | ||
| Ochrana_Proti_Strelam = | | Ochrana_Proti_Strelam = I | ||
| Dychani = - | | Dychani = - | ||
| Jako_Ryba = - | | Jako_Ryba = - | ||
| Nerozbitnost = II | | Nerozbitnost = II | ||
| Brneni = +3 | | Brneni = +3 | ||
| Kde = [[ | | Kde = [[Stary dul]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Helmy]] | |||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
