Ohnive kladivo: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Ohnive_kladivo.png | | Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Ohnive_kladivo.png | ||
| Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Ohnive_kladivo.png | | Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Ohnive_kladivo.png | ||
| Vzacnost = | | Vzacnost = Epické | ||
| Material = Diamant | | Material = Diamant | ||
| RPG = 15+ | | RPG = 15+ | ||
| Durability = | | Durability = 1.750 | ||
| ID = 276: | | ID = 276:56#ZQ | ||
| Ostrost = | | Ostrost = IV | ||
| Hmyzakova_zahuba = - | | Hmyzakova_zahuba = - | ||
| Sila_ohne = | | Sila_ohne = II | ||
| Odrazeni = | | Odrazeni = - | ||
| Uder = - | | Uder = - | ||
| Svistive_Ostri = II | | Svistive_Ostri = II | ||
| Korist = - | | Korist = - | ||
| Sila_Utoku = 7 | | Sila_Utoku = 7 | ||
| Kde = [[ | | Kde = [[Pekelny dungeon]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Kladiva]] | |||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Aktuální verze z 16. 1. 2022, 11:00
| Ohnive kladivo | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Epické |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 15+ |
| Durability | 1.750 |
| Item_ID | 276:56#ZQ |
| Enchanty | |
| Ostrost | IV |
| Úder | - |
| Svištivé ostří | II |
| Hmyzákova záhuba | - |
| Síla ohně | II |
| Kořist | - |
| Odražení | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 7 |
| Kde ho vzít | Pekelny dungeon |
