Adventní kalendář 2021: Porovnání verzí

Z Epesní Wikipedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 3: Řádek 3:
! Den !! Lokace !! Odměna
! Den !! Lokace !! Odměna
|-
|-
| 1. || Text buňky || Text buňky
| 1. || ? || ?
|-
|-
| 2. || Text buňky || Text buňky
| 2. || Text buňky || Text buňky
|-
|-
| 3. || xxx 74 xxx || 15 [[PP body|PP bodů]], 2x [[Eventová trofej]], 2x [[Vanocni cukrovi]], [[Teleportacni svitek]], 2 dni [[VIP]]/[[Sponzor]]
| 3. || 8 74 323 || 15 [[PP body|PP bodů]], 2x [[Eventová trofej]], 2x [[Vanocni cukrovi]], [[Teleportacni svitek]], 2 dni [[VIP]]/[[Sponzor]]
|-
| 4. || ? || ?
|-
| 5. || ? || ?
|-
| 6. || ? || ?
|-
| 7. || ? || ?
|-
| 8. || ? || ?
|-
| 9. || ? || ?
|-
| 10. || ? || ?
|-
| 11. || ? || ?
|-
| 12. || ? || ?
|-
| 13. || ? || ?
|-
| 14. || ? || ?
|-
| 15. || ? || ?
|-
| 16. || ? || ?
|-
| 17. || ? || ?
|-
| 18. || ? || ?
|-
| 19. || ? || ?
|-
| 20. || ? || ?
|-
| 21. || ? || ?
|-
| 22. || ? || ?
|-
| 23. || ? || ?
|-
| 24. || ? || ?
|}
|}

Verze z 4. 12. 2021, 14:47

Den Lokace Odměna
1. ? ?
2. Text buňky Text buňky
3. 8 74 323 15 PP bodů, 2x Eventová trofej, 2x Vanocni cukrovi, Teleportacni svitek, 2 dni VIP/Sponzor
4. ? ?
5. ? ?
6. ? ?
7. ? ?
8. ? ?
9. ? ?
10. ? ?
11. ? ?
12. ? ?
13. ? ?
14. ? ?
15. ? ?
16. ? ?
17. ? ?
18. ? ?
19. ? ?
20. ? ?
21. ? ?
22. ? ?
23. ? ?
24. ? ?