Silvirg: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Založena nová stránka s textem „{{Kladiva | Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Silvirg.png | Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Silvirg.png…“ |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Silvirg.png | | Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Silvirg.png | ||
| Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Silvirg.png | | Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Silvirg.png | ||
| Vzacnost = | | Vzacnost = Legendarni | ||
| Material = | | Material = Stříbro | ||
| RPG = | | RPG = 25+ | ||
| Durability = | | Durability = 1750 | ||
| ID = | | ID = 276:64#8S | ||
| Ostrost = | | Ostrost = IV | ||
| Hmyzakova_zahuba = | | Hmyzakova_zahuba = IV | ||
| Sila_ohne = | | Sila_ohne = - | ||
| Odrazeni = | | Odrazeni = - | ||
| Uder = | | Uder = V | ||
| Svistive_Ostri = | | Svistive_Ostri = II | ||
| Korist = | | Korist = - | ||
| Sila_Utoku = | | Sila_Utoku = 8 | ||
| Kde = [[Dungeon Thémy]] | | Kde = [[Dungeon Thémy]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Zbraně]] | [[Kategorie:Zbraně]] | ||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Verze z 31. 7. 2018, 16:10
| Silvirg | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendarni |
| Materiál | Stříbro |
| RPG level | 25+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:64#8S |
| Enchanty | |
| Ostrost | IV |
| Úder | V |
| Svištivé ostří | II |
| Hmyzákova záhuba | IV |
| Síla ohně | - |
| Kořist | - |
| Odražení | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 8 |
| Kde ho vzít | Dungeon Thémy |
