Halloweenska sekera 2020: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
checkpoint |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
| Material = Dýně | | Material = Dýně | ||
| RPG = 5+ | | RPG = 5+ | ||
| Durability = | | Durability = 1.750 | ||
| ID = ? | | ID = ? | ||
| Ostrost = III | | Ostrost = III | ||
| Uder = III | | Uder = III | ||
| Hmyzakova_Zahuba = | | Hmyzakova_Zahuba = III | ||
| Korist = I | | Korist = I | ||
| Síla_Ohne = - | | Síla_Ohne = - | ||
| Řádek 15: | Řádek 15: | ||
| Kde = [[Halloweensky event 2020]] | | Kde = [[Halloweensky event 2020]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Sekery]] | |||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Aktuální verze z 28. 7. 2021, 12:35
| Halloweenska sekera 2020 | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Sběratelské |
| Materiál | Dýně |
| RPG level | 5+ |
| Durability | 1.750 |
| Item_ID | ? |
| Enchanty | |
| Ostrost | III |
| Úder | III |
| Hmyzáková záhuba | III |
| Kořist | I |
| Síla ohně | - |
| Odražení | {{{Odrazeni}}} |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | - |
| Kde ji vzít | Halloweensky event 2020 |
