Morova kosa: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Kosy | {{Kosy | ||
| Ikonka = https:// | | Ikonka = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Morova_kosa.png | ||
| Obrazek_Popisu = https:// | | Obrazek_Popisu = https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Morova_kosa.png | ||
| Vzacnost = | | Vzacnost = Legendární | ||
| Material = Diamant | | Material = Diamant | ||
| RPG = 35+ | | RPG = 35+ | ||
| Durability = 1750 | | Durability = 1750 | ||
| ID = | | ID = ? | ||
| Ostrost = IV | | Ostrost = IV | ||
| Hmyzakova_zahuba = - | | Hmyzakova_zahuba = - | ||
Verze z 8. 3. 2021, 20:06
| Morova kosa | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 35+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | ? |
| Enchanty | |
| Ostrost | IV |
| Úder | V |
| Svištivé ostří | II |
| Hmyzákova záhuba | - |
| Síla ohně | - |
| Kořist | - |
| Odražení | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 9,5 |
| Kde ho vzít | Dungeon mrtvych, Kovářství |
