Spasitelka noci: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
m |
m |
||
| Řádka 18: | Řádka 18: | ||
== Vylepšení == | == Vylepšení == | ||
Lze vylepšit u obchodníka '''Shopkeeper''' v lokaci [[Ostrov vampírů]]: | Lze vylepšit u obchodníka '''Shopkeeper''' v lokaci [[Ostrov vampírů]]: | ||
| − | * 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Spasitelka_noci.png</span> [[ | + | * 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Spasitelka_noci.png</span> [[Spasitelka noci]] + 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Drahokam_zeme_vylepseny.png</span> [[Drahokam zeme vylepseny]] ➜ 1x <span class="obrtext">https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Spasitelka_noci.png</span> [[Spasitelka noci II]] |
[[Kategorie:Sekery]] | [[Kategorie:Sekery]] | ||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Aktuální verze z 6. 9. 2021, 21:44
| Spasitelka noci | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 40+ |
| Durability | 1.750 |
| Item_ID | 279:23#T5 |
| Enchanty | |
| Ostrost | IV |
| Úder | - |
| Hmyzáková záhuba | - |
| Kořist | - |
| Síla ohně | - |
| Odražení | II |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 11,5 |
| Kde ji vzít | Kralovna Amarante (WorldBoss) |
Vylepšení
Lze vylepšit u obchodníka Shopkeeper v lokaci Ostrov vampírů:
- 1x
Spasitelka noci + 1x
Drahokam zeme vylepseny ➜ 1x
Spasitelka noci II
