Adventní kalendář 2021: Porovnání verzí

Z Epesní Wikipedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 9: Řádek 9:
| 3. || 8 74 323 || 15 [[PP body|PP bodů]], 2x [[Eventová trofej]], 2x [[Vanocni cukrovi]], [[Teleportacni svitek]], 2 dni [[VIP]]/[[Sponzor]]
| 3. || 8 74 323 || 15 [[PP body|PP bodů]], 2x [[Eventová trofej]], 2x [[Vanocni cukrovi]], [[Teleportacni svitek]], 2 dni [[VIP]]/[[Sponzor]]
|-
|-
| 4. || xx 69 xxx || 10 [[PP body|PP bodů]], 1x [[Eventová trofej]], 1x [[Ulomek eventové trofeje]], 1x [[Vanocni cukrovi]]
| 4. || 22 69 337 || 10 [[PP body|PP bodů]], 1x [[Eventová trofej]], 1x [[Ulomek eventové trofeje]], 1x [[Vanocni cukrovi]]
|-
|-
| 5. || ? || ?
| 5. || ? || ?

Verze z 5. 12. 2021, 20:03

Den Lokace Odměna
1. ? ?
2. Text buňky Text buňky
3. 8 74 323 15 PP bodů, 2x Eventová trofej, 2x Vanocni cukrovi, Teleportacni svitek, 2 dni VIP/Sponzor
4. 22 69 337 10 PP bodů, 1x Eventová trofej, 1x Ulomek eventové trofeje, 1x Vanocni cukrovi
5. ? ?
6. ? ?
7. ? ?
8. ? ?
9. ? ?
10. ? ?
11. ? ?
12. ? ?
13. ? ?
14. ? ?
15. ? ?
16. ? ?
17. ? ?
18. ? ?
19. ? ?
20. ? ?
21. ? ?
22. ? ?
23. ? ?
24. ? ?