Kladivo divokych: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
| Řádka 13: | Řádka 13: | ||
| Odrazeni = - | | Odrazeni = - | ||
| Svistive_Ostri = I | | Svistive_Ostri = I | ||
| + | | Korist = - | ||
| Sila_Utoku = 7 | | Sila_Utoku = 7 | ||
| Kde = [[Dungeon Divokých]] | | Kde = [[Dungeon Divokých]] | ||
Verze z 30. 7. 2018, 23:19
| Kladivo divokych | |
|---|---|
| Informace | |
| Vzácnost | Neobycejne |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 10+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:50#4M |
| Enchanty | |
| Ostrost | III |
| Úder | - |
| Svištivé ostří | I |
| Hmyzákova záhuba | III |
| Síla ohně | - |
| Kořist | - |
| Odražení | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 7 |
| Kde ho vzít | Dungeon Divokých |