Kladivo divokych: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Kladiva | {{Kladiva | ||
| Ikonka = | | Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Kladivo_divokych.png | ||
| Obrazek_Popisu = | | Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Kladivo_divokych.png | ||
| Vzacnost = Neobycejne | | Vzacnost = Neobycejne | ||
| Material = Diamant | | Material = Diamant | ||
Verze z 31. 7. 2018, 13:49
| Kladivo divokych | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Neobycejne |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 10+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:50#4M |
| Enchanty | |
| Ostrost | III |
| Úder | - |
| Svištivé ostří | I |
| Hmyzákova záhuba | III |
| Síla ohně | - |
| Kořist | - |
| Odražení | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 7 |
| Kde ho vzít | Dungeon Divokých |
