Jidelni truhla: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(checkpoint) |
m |
||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | + | {{Truhly | |
| + | | Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/54.png | ||
| + | | Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Jidelni_truhla.png | ||
| + | | ID = 54#4v | ||
| + | | Stack = Ano | ||
| + | | Klic = Ne | ||
| + | | Kde = | ||
| + | }} | ||
== Drop list == | == Drop list == | ||
Verze z 7. 6. 2019, 19:19
| Jidelni truhla | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Item_ID | 54#4v |
| Stackovatelná | Ano |
| Potřebný klíč | Ne |
| Ostatní | |
| Kde ji vzít | |
Drop list
| Předmět | Počet kusů | Vzácnost |
|---|---|---|
| 1. kolekce | 5 výběrů | jisté |
| Pečená kotleta | 5 | Obyčejné |
| Chléb | 5 | Obyčejné |
| Pečené skopové | 5 | Obyčejné |
| Dýňový koláč | 5 | Obyčejné |
| Pečené kuře | 5 | Obyčejné |
| Pečený králík | 5 | Obyčejné |
| Propečený steak | 5 | Obyčejné |
