Orc: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m checkpoint |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 30: | Řádek 30: | ||
! colspan="4" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Zbroje''' | ! colspan="4" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Zbroje''' | ||
|- | |- | ||
| | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/306_e.png || [[Orci zbroj - helma]] || 1 || style="color: lime;" | Neobyčejné | ||
|- | |- | ||
| | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/307_e.png || [[Orci zbroj - brneni]] || 1 || style="color: lime;" | Neobyčejné | ||
|- | |- | ||
| | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/308_e.png || [[Orci zbroj - kalhoty]] || 1 || style="color: lime;" | Neobyčejné | ||
|- | |- | ||
| | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/309_e.png || [[Orci zbroj - boty]] || 1 || style="color: lime;" | Neobyčejné | ||
|- | |- | ||
| | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/310_e.png || [[Orci zbroj silnejsi - helma]] || 1 || style="color: blue;" | Vzácné | ||
|- | |- | ||
| | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/311_e.png || [[Orci zbroj silnejsi - brneni]] || 1 || style="color: blue;" | Vzácné | ||
|- | |- | ||
| | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/312_e.png || [[Orci zbroj silnejsi - kalhoty]] || 1 || style="color: blue;" | Vzácné | ||
|- | |- | ||
| | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/313_e.png || [[Orci zbroj silnejsi - boty]] || 1 || style="color: blue;" | Vzácné | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Truhly & klíče''' | ! colspan="4" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Truhly & klíče''' | ||
| Řádek 56: | Řádek 56: | ||
! colspan="4" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Sberatelske prědmety''' | ! colspan="4" style="background-color:#d3d3d3;" | '''Sberatelske prědmety''' | ||
|- | |- | ||
| | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Symbol_kmene_orku.png || [[Symbol kmene orku]] || 1 || style="color: aqua;" | Sběratelské | ||
|- | |- | ||
| | | https://www.epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/id/265.png || [[Orci zelezo]] || 1 || style="color: aqua;" | Sběratelské | ||
|} | |} | ||
Verze z 7. 6. 2019, 21:25
| Orc | |
|---|---|
![]() | |
| Informace | |
| Kategorie | Mob |
| Typ | Válečník |
| Druh bytosti | Orkové |
| Místo | Orci dungeon |
| HP | 230 |
| Dropy | |
| Peníze | 30 $ |
| RPG zkušenosti | 20 RPG |
Drop list
| Obr | Předmět | Počet kusů | Vzácnost |
|---|---|---|---|
| Zbraně | |||
![]() |
Orci mec | 1 | Neobyčejné |
![]() |
Stara kus | 1 | Neobyčejné |
![]() |
Orci kladivo | 1 | Neobyčejné |
![]() |
Orci tesak | 1 | Epické |
![]() |
Cerna orci sekera | 1 | Epické |
| Zbroje | |||
![]() |
Orci zbroj - helma | 1 | Neobyčejné |
![]() |
Orci zbroj - brneni | 1 | Neobyčejné |
![]() |
Orci zbroj - kalhoty | 1 | Neobyčejné |
![]() |
Orci zbroj - boty | 1 | Neobyčejné |
![]() |
Orci zbroj silnejsi - helma | 1 | Vzácné |
![]() |
Orci zbroj silnejsi - brneni | 1 | Vzácné |
![]() |
Orci zbroj silnejsi - kalhoty | 1 | Vzácné |
![]() |
Orci zbroj silnejsi - boty | 1 | Vzácné |
| Truhly & klíče | |||
| Stříbrná truhla | 1 | Vzácné | |
| Prsteny | |||
| Orci stesti | 1 | Epické | |
| Sberatelske prědmety | |||
![]() |
Symbol kmene orku | 1 | Sběratelské |
![]() |
Orci zelezo | 1 | Sběratelské |















