Seidonuv posel: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Založena nová stránka s textem „{{Mece | Ikonka = https://i.imgsafe.org/21/21862c4b3e.png | Obrazek_Popisu = https://i.imgsafe.org/21/21a7cabd5f.png | Vzacnost = Legendární | Material =…“ |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 15: | Řádek 15: | ||
| Svistive_Ostri = III | | Svistive_Ostri = III | ||
| Nerozbitnost = - | | Nerozbitnost = - | ||
| Sila_Utoku = 9 | | Sila_Utoku = 9,5 | ||
| Kde = [[Hierin poklad]] | | Kde = [[Hierin poklad]] | ||
}} | }} | ||
Verze z 5. 1. 2020, 18:28
| Seidonuv posel | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 30+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:51#8d |
| Enchanty | |
| Ostrost | V |
| Úder | VI |
| Hmyzáková záhuba | - |
| Odražení | - |
| Síla ohně | - |
| Kořist | II |
| Svištivé ostří | III |
| Nerozbitnost | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 9,5 |
| Kde ho vzít | Hierin poklad |
