Morsky strazce: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Založena nová stránka s textem „{{Mece | Ikonka = https://i.imgsafe.org/21/21ee31d625.png | Obrazek_Popisu = https://i.imgsafe.org/22/221274002a.png | Vzacnost = Epický | Material = Diam…“ |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 16: | Řádek 16: | ||
| Nerozbitnost = - | | Nerozbitnost = - | ||
| Sila_Utoku = 9,5 | | Sila_Utoku = 9,5 | ||
| Kde = [[ | | Kde = [[Ostrov sirén, Podvodní skupinový dungeon]] | ||
}} | }} | ||
{{Vybavení}} | {{Vybavení}} | ||
[[Kategorie:Zbraně]] | [[Kategorie:Zbraně]] | ||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Verze z 5. 1. 2020, 22:49
| Morsky strazce | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Epický |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 25+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:51#8d |
| Enchanty | |
| Ostrost | IV |
| Úder | IV |
| Hmyzáková záhuba | - |
| Odražení | I |
| Síla ohně | - |
| Kořist | II |
| Svištivé ostří | III |
| Nerozbitnost | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 9,5 |
| Kde ho vzít | Ostrov sirén, Podvodní skupinový dungeon |
