Erleght: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(→Drop list) |
|||
| Řádka 33: | Řádka 33: | ||
| [[Mec stinu]] || 1 || style="color: magenta;" | Epické | | [[Mec stinu]] || 1 || style="color: magenta;" | Epické | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Prokleta | + | | [[Prokleta sekera]] || 1 || style="color: magenta;" | Epické |
|- | |- | ||
| [[Zapovezene kladivo]] || 1 || style="color: magenta;" | Epické | | [[Zapovezene kladivo]] || 1 || style="color: magenta;" | Epické | ||
Verze z 18. 2. 2020, 10:07
WorldBoss Erleght
- Pro vstup je potřeba - 35 RPG level, quest Brána mrtvých
- V místnosti s WB je zapnuté PVP
Popis
Erleght je temný rytíř, který přísahal chránit svého pána Nekromantického čaroděje.
Útoky
| Erleght | |
|---|---|
![]() | |
| Informace | |
| Kategorie | Mob |
| Typ | Válečník/Lučištník |
| Druh bytosti | Nemrtví |
| Místo | Dungeon mrtvých |
| HP | 15.000 |
| Dropy | |
| Peníze | --- $ |
| RPG zkušenosti | --- RPG |
Drop list
| Předmět | Počet kusů | Vzácnost |
|---|---|---|
| Zbraně | ||
| Mec stinu | 1 | Epické |
| Prokleta sekera | 1 | Epické |
| Zapovezene kladivo | 1 | Epické |
| Zavan smrti | 1 | Epické |
| Smrtihlav | 1 | Legendární |
| Temni popravci | 1 | Legendární |
| Temny ocistec | 1 | Legendární |
| Kralovna temnoty | 1 | Legendární |
| Zbroje | ||
| Temna zbroj - helma | 1 | Epické |
| Temna zbroj - brneni | 1 | Epické |
| Temna zbroj - kalhoty | 1 | Epické |
| Temna zbroj - boty | 1 | Epické |
| Zbroj mrtvych - helma | 1 | Legendární |
| Zbroj mrtvych - brneni | 1 | Legendární |
| Zbroj mrtvych - kalhoty | 1 | Legendární |
| Zbroj mrtvych - boty | 1 | Legendární |
| Truhly & klíče | ||
| Diamantova truhla | 1 | Legendární |
| Sberatelske prědmety | ||
| Kamen dusi | 5-7 | Sběratelské |
| Drahokamy | ||
| Drahokam Vzduchu | 1 | Legendární |
