Kladivo divokych: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Kladivo_divokych.png | | Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Kladivo_divokych.png | ||
| Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Kladivo_divokych.png | | Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Kladivo_divokych.png | ||
| Vzacnost = | | Vzacnost = Neobyčejné | ||
| Material = Diamant | | Material = Diamant | ||
| RPG = 10+ | | RPG = 10+ | ||
Verze z 8. 10. 2020, 09:43
| Kladivo divokych | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Neobyčejné |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 10+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | 276:50#4M |
| Enchanty | |
| Ostrost | III |
| Úder | - |
| Svištivé ostří | I |
| Hmyzákova záhuba | III |
| Síla ohně | - |
| Kořist | - |
| Odražení | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 7 |
| Kde ho vzít | Dungeon Divokých |
