Mrazivec: Porovnání verzí
Z Epesní Wikipedia
(checkpoint) |
m |
||
| Řádka 4: | Řádka 4: | ||
| Vzacnost = Legendární | | Vzacnost = Legendární | ||
| Material = Diamant | | Material = Diamant | ||
| − | | RPG = | + | | RPG = 40+ |
| Durability = 1750 | | Durability = 1750 | ||
| ID = ? | | ID = ? | ||
Verze z 20. 6. 2021, 10:28
| Mrazivec | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Legendární |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 40+ |
| Durability | 1750 |
| Item_ID | ? |
| Enchanty | |
| Ostrost | V |
| Úder | - |
| Hmyzáková záhuba | - |
| Odražení | I |
| Síla ohně | - |
| Kořist | II |
| Svištivé ostří | II |
| Nerozbitnost | - |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 6 |
| Kde ho vzít | Dungeon Elgrim |
