Ohnive kladivo: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Ohnive_kladivo.png | | Ikonka = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/ikonky/rpg/Ohnive_kladivo.png | ||
| Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Ohnive_kladivo.png | | Obrazek_Popisu = https://epesuj.cz/wikiphoto/predmety/popisy/Ohnive_kladivo.png | ||
| Vzacnost = | | Vzacnost = Epické | ||
| Material = Diamant | | Material = Diamant | ||
| RPG = 15+ | | RPG = 15+ | ||
| Durability = | | Durability = 1.750 | ||
| ID = 276:50#4M | | ID = 276:50#4M | ||
| Ostrost = III | | Ostrost = III | ||
| Řádek 17: | Řádek 17: | ||
| Kde = [[Pekelny dungeon]] | | Kde = [[Pekelny dungeon]] | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Kladiva]] | |||
[[Kategorie:Předměty]] | [[Kategorie:Předměty]] | ||
Verze z 1. 7. 2021, 14:15
| Ohnive kladivo | |
|---|---|
| |
![]() | |
| Informace | |
| Vzácnost | Epické |
| Materiál | Diamant |
| RPG level | 15+ |
| Durability | 1.750 |
| Item_ID | 276:50#4M |
| Enchanty | |
| Ostrost | III |
| Úder | - |
| Svištivé ostří | II |
| Hmyzákova záhuba | - |
| Síla ohně | I |
| Kořist | - |
| Odražení | II |
| Ostatní | |
| Síla Útoku | 7 |
| Kde ho vzít | Pekelny dungeon |
