Kategorie:Kalhoty
Z Epesní Wikipedia
| Obr | Název | Vzácnost | Materiál | Enchanty | Durability | RPG level | Efekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochrana | Ochr. pr. ohni | Ochr. pr. výbuchu | Ochr. pr. střelám | Nerozbitnost | Jako ryba ve vodě | |||||||
|
Dobrodruhova zbroj - kalhoty | Neobyčejné | III | I | - | - | - | - | 0+ | - | ||
|
Aragonská zbroj - kalhoty | Neobyčejné | I | I | - | - | - | - | 0+ | - | ||
|
Lapkova zelezna zbroj - kalhoty | Neobyčejné | III | - | - | I | I | - | 0+ | - | ||
|
Raubirova rezava zbroj - kalhoty | Neobyčejné | II | I | - | I | II | - | 0+ | - | ||
|
Orci zbroj - kalhoty | Neobyčejné | III | II | I | - | II | - | 5+ | - | ||
|
Zabahnena zbroj - kalhoty | Neobycejne | III | II | - | - | - | III | 5+ | - | ||
|
Rytirska zbroj - kalhoty | Vzácné | IV | I | I | - | I | - | 15+ | - | ||
|
Utopena zbroj - kalhoty | Vzacne | III | II | - | - | - | III | 10+ | - | ||
|
Podvodni zbroj - kalhoty | Vzacne | IV | I | - | - | - | III | 15+ | - | ||
|
Kradena vylepsena zbroj - kalhoty | Vzácné | II | I | I | - | I | - | 0+ | - | ||
|
Odolna diamantova zbroj - kalhoty | Vzácné | I | I | - | I | II | - | 0+ | - | ||
|
Orci zbroj silnejsi - kalhoty | Vzácné | III | II | I | - | II | - | 10+ | - | ||
|
Orci valecna zbroj - kalhoty | Epické | IV | II | I | - | II | - | 10+ | - | ||
|
Ohniva zbroj - kalhoty | Epické | IV | III | - | - | II | - | 15+ | - | ||
|
Temna zbroj - kalhoty | Epické | IV | III | - | II | III | - | 25+ | - | ||
|
Desiva zbroj - kalhoty | Epické | IV | III | - | II | III | - | 35+ | - | ||
|
Arthurianska zbroj - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 800 | 20+ | - |
|
Arthurianska zbroj II - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 35+ | +2 HP |
|
Vodni zivel - kalhoty | Legendarni | Kůže | IV | II | - | - | - | III | 800 | 20+ | - |
|
Vodni zivel II - kalhoty | Legendarni | Kůže | IV | II | - | - | - | IV | 1.000 | 35+ | +2% Sviťnost |
|
Malachit - kalhoty | Legendární | IV | III | - | III | - | - | 20+ | - | ||
|
Malachit - kalhoty II | Legendární | IV | III | - | III | - | - | 35+ | +2 HP | ||
|
Zbroj mrtvych - kalhoty | Legendární | IV | III | - | III | - | - | 35+ | +2 HP | ||
|
Zbroj mrtvych - kalhoty II | Legendární | IV | III | - | III | - | - | 40+ | +3 HP | ||
|
Krvava zbroj - kalhoty | Legendární | IV | III | - | III | - | - | 40+ | +3 | ||
|
Krvava zbroj - kalhoty II | Legendární | IV | III | - | III | - | - | 45+ | +4 | ||
|
Chimerska zbroj - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 800 | 20+ | - |
|
Chimerska zbroj II - kalhoty | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 35+ | +2% Svižnost +2 HP |
Stránky v kategorii „Kalhoty“
Zobrazuje se 35 stránek z celkového počtu 35 stránek v této kategorii.