Kategorie:Brnení
Z Epesní Wikipedia
| Obr | Název | Vzácnost | Materiál | Enchanty | Durability | RPG level | Efekt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochrana | Ochr. pr. ohni | Ochr. pr. výbuchu | Ochr. pr. střelám | Nerozbitnost | Dýchání | |||||||
|
Zlodějův hábit | Obyčejné | II | - | - | - | - | - | 0+ | - | ||
|
Dobrodruhova zbroj - brneni | Neobyčejné | III | I | - | - | - | - | 0+ | - | ||
|
Aragonská zbroj - brneni | Neobyčejné | I | I | - | - | - | - | 0+ | - | ||
|
Lapkova zelezna zbroj - brneni | Neobyčejné | Železo | III | - | - | I | I | - | 300 | 0+ | - |
|
Raubirova rezava zbroj - brneni | Neobyčejné | Železo | II | I | - | I | II | - | 328 | 0+ | - |
|
Orci zbroj - brneni | Neobyčejné | Železo | III | II | I | - | II | - | 328 | 5+ | - |
|
Zabahnena zbroj - brneni | Neobyčejné | Železo | III | II | - | - | - | III | 240 | 5+ | - |
|
Kradena vylepsena zbroj - brneni | Vzácné | Diamant | II | I | I | - | I | - | 660 | 0+ | - |
|
Odolna diamantova zbroj - brneni | Vzácné | Diamant | I | I | - | I | II | - | 720 | 0+ | - |
|
Orci zbroj silnejsi - brneni | Vzácné | Diamant | III | II | I | - | II | - | 720 | 10+ | - |
|
Rytirska zbroj - brneni | Vzácné | Diamant | IV | II | - | I | I | - | 660 | 15+ | - |
|
Utopena zbroj - brneni | Vzácné | Diamant | III | II | - | - | I | III | 660 | 10+ | - |
|
Podvodni zbroj - brneni | Vzácné | Diamant | IV | I | - | - | I | III | 660 | 15+ | - |
|
Ledova vanocni zbroj - brneni | Epické | Železo | - | - | - | - | I | - | 300 | 15+ | - |
|
Zaprasena zbroj - brneni | Epické | Diamant | III | - | - | - | II | - | 720 | 10+ | - |
|
Orci valecna zbroj - brneni | Epické | Diamant | IV | II | I | - | II | - | 720 | 10+ | - |
|
Ohniva zbroj - brneni | Epické | Diamant | IV | III | - | - | II | - | 720 | 15+ | - |
|
Temna zbroj - brneni | Epické | Diamant | IV | III | - | II | III | - | 755 | 25+ | - |
|
Desiva zbroj - brneni | Epické | Diamant | IV | III | - | II | III | - | 755 | 35+ | - |
|
Stara Elgrimska zbroj | Epické | Diamant | IV | III | - | III | III | - | 755 | 35+ | - |
|
Vladcovska zbroj II - brneni | Legendární | Kůže | IV | I | - | - | - | - | 580 | 5+ | - |
|
Zapomenuta zbroj - brneni | Legendární | Diamant | IV | - | - | - | III | - | 755 | 15+ | - |
|
Arthurianska zbroj - brneni | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 800 | 20+ | - |
|
Arthurianska zbroj II - brneni | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 35+ | +2 HP |
|
Vodni zivel - brneni | Legendární | Kůže | IV | II | - | - | - | III | 800 | 20+ | - |
|
Vodni zivel II - brneni | Legendární | Kůže | IV | II | - | - | - | IV | 1.000 | 35+ | +2% Svižnost |
|
Malachitova zbroj - brneni | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 800 | 20+ | - |
|
Malachitova zbroj II - brneni | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 35+ | +2 HP |
|
Zbroj mrtvych - brneni | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 35+ | +2 HP |
|
Zbroj mrtvych II - brneni | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 40+ | +3 HP |
|
Krvava zbroj - brneni | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 40+ | +3 HP |
|
Krvava zbroj II - brneni | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 45+ | +4 HP |
|
Arigholska zbroj | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 40+ | +3 HP |
|
Arigholska zbroj II | Legendární | Kůže | IV | IV | - | IV | - | - | 1.000 | 45+ | +4 HP |
|
Chimerska zbroj - brneni | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 800 | 20+ | - |
|
Chimerska zbroj II - brneni | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 35+ | +2% Svižnost +2 HP |
|
Azachielova zbroj - brneni | Legendární | Kůže | IV | III | - | III | - | - | 1.000 | 50+ | +3 HP |
|
Azachielova zbroj II - brneni | Legendární | Kůže | IV | IV | - | IV | - | - | 1.000 | 55+ | +4 HP |
Stránky v kategorii „Brnení“
Zobrazuje se 35 stránek z celkového počtu 35 stránek v této kategorii.